
Power walk debuted as an “open” sport at this year’s National Senior Games. Unlike other events, participants did not have to first qualify at a state senior games or other recognized event.
Turn out surpassed expectations! More than 300 men and women registered for the 1500 meter races, and nearly 250 signed up for the 5K races. Many of the athletes competed in other sports while others were first-time power walk participants.
Listed below are the complete results for women’s races in all five-year age groups, beginning with 50-54, by place, name, state, and time:
Women 50-54
1 | Mandy Owens | NM | 09:03.2 |
2 | Vera Minix | LA | 10:27.1 |
3 | Darly Barkley | NM | 10:58.6 |
4 | Sandi Arnold | WY | 11:20.1 |
5 | Teresa Ortiz | NM | 11:27.2 |
6 | Faye Bent | BA | 11:42.0 |
7 | Sabrina Beck | IL | 11:54.8 |
8 | Melissa Hadley | CA | 12:04.4 |
9 | natasha Kopp | CA | 12:17.0 |
10 | Gina Bufe | MO | 12:31.3 |
11 | Charlene Ramirez | NM | 13:08.0 |
12 | Michelle O’Neil | MI | 14:13.2 |
13 | Margaret Burr | NM | 17:34.2 |
Women 55-59
1 | Laura Niel | NM | 09:15.8 |
2 | Martha McCarter | KS | 10:00.6 |
3 | Janet Lamoureux | FL | 10:16.8 |
4 | Jayne Milavec | NM | 10:17.2 |
5 | Beth Rupprecht | NC | 10:26.2 |
6 | Lana Orsag | OH | 10:27.6 |
7 | Roberta Anderson | MI | 10:29.5 |
8 | Susan Dent | CA | 10:33.2 |
9 | Ina Sciabarrasi | RI | 10:37.1 |
10 | Jaculin Coyle | WI | 11:16.2 |
11 | Jennifer Peters | IL | 11:43.4 |
12 | Sandra Payne | CA | 11:44.7 |
13 | Teada Vigil | NM | 11:52.2 |
14 | Valerie Wing-Broadman | TX | 12:54.6 |
15 | Laura Matthews | GA | 13:24.7 |
16 | Theresa Delgado | NM | 13:24.8 |
17 | Pamela Chapman | OH | 13:38.9 |
18 | Sandra Vance | TN | 15:56.3 |
19 | Elizabeth Blair | AR | 17:39.8 |
Women 60-64
1 | Ann Hegstrom | IA | 09:58.4 |
2 | Tamara Lewis | AR | 10:05.0 |
3 | Michele Cowing | FL | 10:07.6 |
4 | Nancy Watchie | WA | 10:12.4 |
5 | Janet Jones | TX | 10:31.1 |
6 | Carolyn Newbern | TN | 10:36.0 |
7 | Debra Johnson | GA | 10:46.0 |
8 | Marlou Russell | CA | 10:46.8 |
9 | Janet Ratty | FL | 10:47.4 |
10 | Cynthia Ables | MS | 10:48.1 |
11 | Beverley Beckles | BA | 11:00.2 |
12 | Cindy Spears | OK | 11:25.9 |
13 | Bodil Lund | VA | 11:26.4 |
14 | Janet Quinn | CO | 11:26.8 |
15 | Rene Rovtar | NJ | 11:30.5 |
16 | Susan Sita | NM | 11:33.3 |
17 | Patricia Plagge | NM | 11:49.0 |
18 | Jane Smith | AL | 11:49.1 |
19 | Kathleen Craig | AL | 11:51.3 |
20 | Cindy Pizzino | OH | 11:55.5 |
21 | Dianne Wright | VA | 11:58.8 |
22 | Clovis Clark | GA | 12:02.3 |
23 | Julee Thompson | DC | 12:09.0 |
24 | Kathryn Amack | CO | 12:18.8 |
25 | Pamela Schorr | PA | 12:19.7 |
26 | Nancy Konyu | ON | 12:30.7 |
27 | Shirley Jojola | NM | 12:39.8 |
28 | Rhonda Ratcliff | TN | 12:42.8 |
29 | Theresa Perez | NM | 12:55.1 |
30 | Ingrid Cummings | IN | 12:58.5 |
31 | Karlene Toehay | NM | 13:59.6 |
32 | Kathie Bothwell | FL | 14:20.8 |
33 | Lexie Demirali | NJ | 14:29.5 |
34 | Patricia Stoltenberg | IL | 14:34.9 |
35 | Millicent Burton | TX | 15:04.3 |
36 | Caroline Kearns | NM | 15:07.9 |
37 | Nancy Lovingood | GA | 15:24.4 |
Women 65-69
1 | Nancy Herring | GA | 10:00.6 |
2 | Sue Piechota | NY | 10:03.2 |
3 | Sandra Stapleton | SD | 10:03.8 |
4 | Cindy Wildman | OH | 10:47.0 |
5 | Linda Walker | UT | 11:01.4 |
6 | Carla Carpenter | NV | 11:02.2 |
7 | Cynthia Beiser | NM | 11:04.1 |
8 | Kathy Brenton | IN | 11:20.7 |
9 | Karen Stross | OH | 11:35.1 |
10 | Kathy Gibbs | OR | 11:37.3 |
11 | Joan Brennan | MN | 11:44.6 |
12 | Claudia Simpson | MD | 11:48.0 |
13 | Mary Bryant Mason | GA | 11:48.2 |
14 | Debbie Johnson | NM | 11:49.0 |
15 | Patricia Winiecki | CA | 11:56.3 |
16 | Vickie McCombs | TX | 11:59.1 |
17 | Connie Robertson | KS | 12:15.9 |
18 | Shelley Majsterek | NM | 12:22.6 |
19 | Julia Dunn | PA | 12:25.7 |
20 | Melinda Lynam | VA | 12:36.8 |
21 | Barbara Ainsworth | AZ | 12:37.9 |
22 | Angela Holder | BA | 12:39.2 |
23 | Yvette Matthews | NC | 12:50.6 |
24 | Marjorie Spindler | ID | 12:55.5 |
25 | Silvia Flores | NM | 13:08.2 |
26 | Marguriet McFarling | AL | 13:38.2 |
27 | Diana Hodges | AL | 13:40.5 |
28 | Claudia Porter | AL | 13:48.4 |
29 | Nancy Greer | PA | 13:48.6 |
30 | Sandra OBrien | WI | 14:01.4 |
31 | Cynthia Tanzi | RI | 14:04.3 |
32 | Patricia Burnett | WA | 14:09.0 |
33 | Roswitha Lewkowski | TX | 14:20.8 |
34 | Patricia Martinez | NM | 14:34.6 |
35 | Winona Begay | CO | 15:15.2 |
Women 70-74
1 | Kathleen Meares | LA | 10:48.8 |
2 | Cathy McLeod | OH | 11:03.5 |
3 | Wandagean Abiera | MD | 11:24.1 |
4 | Carol Rolfes | TN | 11:24.2 |
5 | Jeanne Leske | WY | 11:27.9 |
6 | Judith Witt | VA | 11:33.3 |
7 | Catherine Bishop | KY | 12:01.2 |
8 | Corrine Brown | OH | 12:06.1 |
9 | Marguerite Waters | TN | 12:13.5 |
10 | Margaret Champion | OH | 12:28.9 |
11 | Cheryl Eaton | FL | 12:50.0 |
12 | Lolita Natachu | NM | 13:01.2 |
13 | Valerie Rogosheske | MN | 13:05.2 |
14 | Gloria Crookendale | BA | 13:12.7 |
15 | Lana Butler | TN | 13:13.5 |
16 | Glynis Crabb | CA | 13:39.3 |
17 | Carol Rankin | CO | 13:39.7 |
18 | Linda Frodesen | CA | 13:48.0 |
19 | Marilyn Rundlett | ME | 13:54.4 |
20 | Margie Baca | NM | 14:01.2 |
21 | Sandra Scissons | NM | 14:22.4 |
22 | Maria Romero | NM | 14:22.5 |
23 | Rhondalon Crawford | UT | 15:30.8 |
24 | Madeline Brooks | NM | 16:50.6 |
Women 75-79
1 | Princetter Lewis | MI | 11:44.3 |
2 | Janice Gregorius | VA | 11:48.1 |
3 | Miriam Jackobs | OH | 11:48.5 |
4 | Hannah Ashworth | AR | 11:51.2 |
5 | Sharon Valentine | TX | 12:13.2 |
6 | BJ Thornburg | KS | 12:24.3 |
7 | Kathryn Taylor | CT | 12:27.5 |
8 | Betty Frydrychowicz | FL | 12:34.5 |
9 | Patricia Grande | RI | 12:51.3 |
10 | Barbara Hensley | OH | 13:02.3 |
11 | Lois Huisman | SD | 13:12.2 |
12 | Carol Schulman | MD | 13:21.5 |
13 | Beverly Cramer | NM | 13:36.4 |
14 | Donna Richardson | OK | 13:52.0 |
15 | Sally McLean | NM | 14:05.4 |
16 | Sandra Asmussen | IL | 14:41.9 |
17 | Kathleen Wertanen | MN | 14:55.1 |
18 | Rosemarie O’Neil | MI | 15:43.8 |
19 | Perlita Boone | NM | 17:38.5 |
20 | Ruth Pino | NM | 22:31.8 |
Women 80-84
1 | Youngja Lee | MD | 12:37.6 |
2 | Dolores Torchio | NM | 13:05.1 |
3 | Caroline Homentowski | PA | 13:18.0 |
4 | Luise Easton | OH | 14:12.5 |
5 | Kathryn Guimaraes | MN | 14:57.4 |
6 | Eleanor Pendergraft | TN | 16:09.1 |
Women 85-89
1 | Alice Mohr | MO | 13:58.8 |
2 | Marion Good | OH | 15:53.0 |
3 | Esther Felipe | NM | 15:56.0 |
4 | MaryAnn Johnson | NM | 18:22.6 |
5 | Alice Carroll | NY | 19:31.1 |
Women 90-94
1 | Phyllis Karsten | CA | 18:55.9 |
2 | Jean Dubois | NM | 34:05.8 |
Women 100+

1 | Hollyce Kirkland | TN | 20:39.6 |
For results in men’s power walk and other sports visit NSGA.com/2019results.

Read then share one man’s journey into power walking, Del Moon’s “Moon Walking” blog, to inspire a guy in your life to find fitness and meaning through walking.